A equivalência entre BR, US e EU pode mudar de uma marca para outra. A medida do pé ajuda a comparar modelos com mais segurança.
Considere o tipo de uso, espessura da meia e espaço desejado na frente do calçado. Em corrida e trilha, geralmente é importante evitar que os dedos encostem na ponta.
Tabela por marca
On Running
Masculino
8 tamanhos| BR | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 8 | 41 | 26 |
| 40 | 9 | 42,5 | 27 |
| 41 | 9,5 | 43 | 27,5 |
| 42 | 10,5 | 44,5 | 28,5 |
| 43 | 11,5 | 46 | 29,5 |
| 44 | 12 | 47 | 30 |
| 45 | 12,5 | 47,5 | 30,5 |
| 46 | 13 | 48 | 31 |
Feminino
6 tamanhos| BR | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 34 | 5,5 | 36,5 | 22,5 |
| 35 | 6,5 | 37,5 | 23,5 |
| 36 | 7 | 38 | 24 |
| 37 | 7,5 | 38,5 | 24,5 |
| 38 | 8,5 | 40 | 25,5 |
| 39 | 9 | 40,5 | 26 |
Tabela por marca
Hoka
Masculino
6 tamanhos| BR | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 7,5 | 41 | 25,5 |
| 40 | 8,5 | 42 | 26,5 |
| 41 | 9,5 | 43 | 27,5 |
| 42 | 10 | 44 | 28 |
| 43 | 11 | 45 | 29 |
| 44 | 12 | 46 | 30 |
Feminino
6 tamanhos| BR | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 6 | 37 | 23 |
| 36 | 7 | 38 | 24 |
| 37 | 8 | 39 | 25 |
| 38 | 8,5 | 40 | 25,5 |
| 39 | 9 | 41 | 26 |
| 40 | 10 | 42 | 27 |
Tabela por marca
New Balance
Masculino
6 tamanhos| BR | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 7,5 | 40,5 | 25,5 |
| 40 | 8,5 | 42 | 26,5 |
| 41 | 9,5 | 43 | 27,5 |
| 42 | 10 | 44 | 28 |
| 43 | 11 | 45 | 29 |
| 44 | 12 | 46,5 | 30 |
Feminino
5 tamanhos| BR | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 6 | 36,5 | 22,5 |
| 36 | 7 | 37,5 | 23,5 |
| 37 | 7,5 | 38 | 24 |
| 38 | 8,5 | 40 | 25 |
| 39 | 9 | 40,5 | 25,5 |
Tabela por marca
Nike
Masculino
6 tamanhos| BR | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 7,5 | 40,5 | 25,5 |
| 40 | 8,5 | 42 | 26,5 |
| 41 | 9,5 | 43 | 27,5 |
| 42 | 10 | 44 | 28 |
| 43 | 11 | 45 | 29 |
| 44 | 12 | 46 | 30 |
Feminino
4 tamanhos| BR | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 7 | 38 | 24 |
| 37 | 7,5 | 38,5 | 24,5 |
| 38 | 8,5 | 40 | 25,5 |
| 39 | 9 | 40,5 | 26 |
Tabela por marca
UGG
Masculino
6 tamanhos| BR | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 8 | 41 | 26 |
| 40 | 9 | 42 | 27 |
| 41 | 10 | 43 | 28 |
| 42 | 11 | 44 | 29 |
| 43 | 12 | 45 | 30 |
| 44 | 13 | 46 | 31 |
Feminino
5 tamanhos| BR | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 6 | 37 | 23 |
| 36 | 7 | 38 | 24 |
| 37 | 8 | 39 | 25 |
| 38 | 9 | 40 | 26 |
| 39 | 10 | 41 | 27 |
Tabela por marca
ASICS
Masculino
8 tamanhos| BR | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 8 | 41,5 | 26 |
| 40 | 9 | 42,5 | 27 |
| 41 | 9,5 | 43,5 | 27,5 |
| 42 | 10,5 | 44,5 | 28,25 |
| 43 | 11,5 | 46 | 29 |
| 44 | 12 | 46,5 | 29,5 |
| 45 | 12,5 | 47 | 30 |
| 46 | 13 | 48 | 30,5 |
Feminino
6 tamanhos| BR | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 6,5 | 37,5 | 23,5 |
| 36 | 7 | 38 | 24 |
| 37 | 7,5 | 39 | 24,5 |
| 38 | 8,5 | 40 | 25,5 |
| 39 | 9 | 40,5 | 25,75 |
| 40 | 10 | 42 | 26,5 |
Tabela por marca
The North Face
Masculino
6 tamanhos| BR | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 8,5 | 41 | 26,5 |
| 40 | 9 | 42 | 27 |
| 41 | 9,5 | 42,5 | 27,5 |
| 42 | 10 | 43 | 28 |
| 43 | 11 | 44,5 | 29 |
| 44 | 12 | 45,5 | 30 |
Feminino
6 tamanhos| BR | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 34 | 5 | 36 | 22 |
| 35 | 6 | 37 | 23 |
| 36 | 7 | 38 | 24 |
| 37 | 7,5 | 38,5 | 24,5 |
| 38 | 8,5 | 39,5 | 25,5 |
| 39 | 9 | 40 | 26 |
Tabela por marca
Columbia
Masculino
7 tamanhos| BR | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 7,5 | 40,5 | 25 |
| 40 | 8,5 | 41,5 | 25,5 |
| 41 | 9,5 | 42,5 | 26,5 |
| 42 | 10 | 43 | 27,5 |
| 43 | 11 | 44 | 28 |
| 44 | 12 | 45 | 29 |
| 45 | 13 | 46 | 30 |
Feminino
7 tamanhos| BR | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 34 | 5 | 36 | 22 |
| 35 | 6 | 37 | 23 |
| 36 | 7 | 38 | 24 |
| 37 | 8 | 39 | 25 |
| 38 | 9 | 40 | 26 |
| 39 | 10 | 41 | 27 |
| 40 | 11 | 42 | 28 |
Tabela por marca
Brooks
Masculino
8 tamanhos| BR | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 38 | 7 | 40 | 25 |
| 39 | 7,5 | 40,5 | 25,5 |
| 40 | 8,5 | 42 | 26,5 |
| 41 | 9,5 | 43 | 27,5 |
| 42 | 10,5 | 44,5 | 28,5 |
| 43 | 11,5 | 45,5 | 29,5 |
| 44 | 12 | 46 | 30 |
| 45 | 12,5 | 46,5 | 30,5 |
Feminino
6 tamanhos| BR | US | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 34 | 5,5 | 36 | 22,5 |
| 35 | 6 | 36,5 | 23 |
| 36 | 7 | 38 | 24 |
| 37 | 7,5 | 38,5 | 24,5 |
| 38 | 8,5 | 40 | 25,5 |
| 39 | 9 | 40,5 | 26 |
