Esta é uma excelente bicicleta para quem quer mergulhar o dedo do pé no mountain bike com suspensão total. É acessível e capaz de andar em todos os tipos de terreno. Eixos passantes dianteiros e traseiros, suspensão pneumática e conta-gotas de longo curso - tem tudo o que um ciclista precisa para começar com um quadro moderno que está pronto para arrancar da caixa.
| MATERIAL DA ESTRUTURA | Kona 6061 Alumínio Butted 134mm Travel | 
| TAMANHOS | S, M, L, XL | 
| AMORTECEDOR TRASEIRO | Munhão RockShox Deluxe Select | 
| GARFO | RockShox Recon RL Motion Control Solo Air 140mm cônico 110mm espaçamento | 
| MANIVELAS | Shimano Deore | 
| COROAS | 30t | 
| B/B | Shimano Deore PF92 | 
| PEDAIS | n / D | 
| CORRENTE | KMC X11 | 
| CASSETE | Shimano Deore 11-50t 11spd | 
| GUIA DA CORRENTE | n / D | 
| F/D | n / D | 
| P/D | Shimano Deore 11spd | 
| TROCADORES | Shimano Deore 11spd | 
| PINÇAS DE FREIO | Alhonga 474 Hidráulica | 
| ROTOR DO FREIO DIANTEIRO | Alhonga 180mm | 
| ROTOR DO FREIO TRASEIRO | Alhonga 160mm | 
| ALAVANCAS DE FREIO | Alhonga 474 Hidráulica | 
| FONE DE OUVIDO | FSA No.57B | 
| GUIDÃO | Kona XC/BC 35 | 
| TRONCO | Kona XC/BC 35 | 
| ESPIGÃO DE SELIM | Conta-gotas TranzX + RAD Interno 31,6 mm | 
| BRAÇADEIRA DE ASSENTO | Grampo Kona | 
| PUNHOS | Punho de chave Kona | 
| SELIM | Kona Trail | 
| CUBO DIANTEIRO | Fórmula 110x15mm | 
| CUBO TRASEIRO | Fórmula 148x12mm | 
| RAIOS | Preto inoxidável 14g | 
| AROS | WTB ST i30 TCS 2.0 | 
| PNEU DIANTEIRO | Maxxis Minion DHF EXO TR DUAL 29x2,5" WT | 
| PNEU TRASEIRO | Maxxis Dissector EXO TR DUAL 29x2,4" WT | 
| COR DA TINTA | Gloss Thunder com Decalques Sandália e Eris | 
| EXTRAS | n / D | 
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio
| TAMANHO | S | M | eu | XG | |
| 1 | COMPRIMENTO ST | 385 | 410 | 450 | 485 | 
| 2 | COMPRIMENTO TT | 569 | 596 | 625 | 664 | 
| 3 | ALCANÇAR | 425 | 450 | 475 | 510 | 
| 4 | PILHA | 601 | 605 | 615 | 625 | 
| 5 | FICAR EM CIMA | 715 | 725 | 725 | 725 | 
| 6 | ÂNGULO HT | 66 | 66 | 66 | 66 | 
| 7 | COMPRIMENTO HT | 93 | 98 | 109 | 120 | 
| 8 | ÂNGULO ST | 76,5 | 76,5 | 76,3 | 76,2 | 
| 9 | COMPRIMENTO DO CS | 427 | 427 | 427 | 427 | 
| 10 | QUEDA DE BB | 33 | 33 | 33 | 33 | 
| 11 | ALTURA BB | 342 | 342 | 342 | 342 | 
| 12 | DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1159 | 1186 | 1216 | 1255 | 
| 13 | CENTRO FRONTAL | 734 | 761 | 791 | 830 | 
| 14 | COMPRIMENTO DO GARFO | 551 | 551 | 551 | 551 | 
| 15 | DESLOCAMENTO DO GARFO | 51 | 51 | 51 | 51 | 
Somos uma família apaixonados por montanha, trilha e campo. A Jasper foi criada pensando no Mountain Lifestyle das Rocky Mountains Canadenses, por isso nosso nome é uma homenagem ao JASPER NATIONAL PARK, que se localiza na província de Alberta no Canadá.
CNPJ: 28053612000161 | Shopping Serena Mall: Rod. Januário Carneiro, nº 8625, Loja 15C / 2º Piso / Shopping Serena Mall - Vale do Sereno, Nova Lima - MG