Você quer uma boa bicicleta, mas tem hesitado em puxar o gatilho. Qual é a quantidade certa de viagem? Como você pode ter certeza de que está obtendo um ótimo valor? Como você sabe que esta bicicleta é a única bicicleta que você vai precisar? Porque você tem que confiar no Processo, é por isso. O Process 134 DL 29 foi cuidadosamente montado para garantir que todas as caixas sejam verificadas e atinja um equilíbrio perfeito entre preço, desempenho e um caminho de atualização fácil.
| MATERIAL DA ESTRUTURA | Kona 6061 Alumínio Butted 134mm Travel | 
| TAMANHOS | S, M, L, XL | 
| AMORTECEDOR TRASEIRO | Munhão Ultimate RockShox Deluxe | 
| GARFO | RockShox Pike Select RC carregador DebonAir 140mm cônico 110mm espaçamento | 
| MANIVELAS | SRAM NX Eagle DUB | 
| COROAS | 32t X-Sync Eagle | 
| B/B | SRAM DUB PF92 | 
| PEDAIS | n / D | 
| CORRENTE | SRAM SX-Eagle | 
| CASSETE | SRAM NX-Eagle 11-50t 12spd | 
| GUIA DA CORRENTE | n / D | 
| F/D | n / D | 
| P/D | SRAM GX-Eagle | 
| TROCADORES | SRAM NX-Eagle | 
| PINÇAS DE FREIO | SRAM G2 RS | 
| ROTOR DO FREIO DIANTEIRO | Linha central SRAM 200mm | 
| ROTOR DO FREIO TRASEIRO | Linha central SRAM 180 mm | 
| ALAVANCAS DE FREIO | SRAM G2 RS | 
| FONE DE OUVIDO | FSA Órbita 1.5 EP ZS | 
| GUIDÃO | Kona XC/BC 35 | 
| TRONCO | Kona XC/BC 35 | 
| ESPIGÃO DE SELIM | Conta-gotas TranzX + RAD Interno 31,6 mm | 
| BRAÇADEIRA DE ASSENTO | Grampo Kona | 
| PUNHOS | Punho de chave Kona | 
| SELIM | WTB Volt | 
| CUBO DIANTEIRO | Fórmula 110x15mm | 
| CUBO TRASEIRO | Fórmula 148x12mm | 
| RAIOS | Preto inoxidável 14g | 
| AROS | WTB KOM Team i30 TCS | 
| PNEU DIANTEIRO | Maxxis Minion DHF EXO TR 3C 29x2,5" WT | 
| PNEU TRASEIRO | Maxxis Dissector EXO TR 3C 29x2,4" WT | 
| COR DA TINTA | Verde metálico brilhante com floresta negra fosca e decalques indicadores | 
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio
| TAMANHO | S | M | eu | XG | |
| 1 | COMPRIMENTO ST | 385 | 410 | 450 | 485 | 
| 2 | COMPRIMENTO TT | 569 | 596 | 625 | 664 | 
| 3 | ALCANÇAR | 425 | 450 | 475 | 510 | 
| 4 | PILHA | 601 | 605 | 615 | 625 | 
| 5 | FICAR EM CIMA | 715 | 725 | 725 | 725 | 
| 6 | ÂNGULO HT | 66 | 66 | 66 | 66 | 
| 7 | COMPRIMENTO HT | 93 | 98 | 109 | 120 | 
| 8 | ÂNGULO ST | 76,5 | 76,5 | 76,3 | 76,2 | 
| 9 | COMPRIMENTO DO CS | 427 | 427 | 427 | 427 | 
| 10 | QUEDA DE BB | 33 | 33 | 33 | 33 | 
| 11 | ALTURA BB | 342 | 342 | 342 | 342 | 
| 12 | DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1159 | 1186 | 1216 | 1255 | 
| 13 | CENTRO FRONTAL | 734 | 761 | 791 | 830 | 
| 14 | COMPRIMENTO DO GARFO | 551 | 551 | 551 | 551 | 
| 15 | DESLOCAMENTO DO GARFO | 51 | 51 | 51 | 51 | 
Somos uma família apaixonados por montanha, trilha e campo. A Jasper foi criada pensando no Mountain Lifestyle das Rocky Mountains Canadenses, por isso nosso nome é uma homenagem ao JASPER NATIONAL PARK, que se localiza na província de Alberta no Canadá.
CNPJ: 28053612000161 | Shopping Serena Mall: Rod. Januário Carneiro, nº 8625, Loja 15C / 2º Piso / Shopping Serena Mall - Vale do Sereno, Nova Lima - MG